| S/N | MODELY | SizeOD*ID*ny sakany manontolo*ny sakany -mm 
 | 
| 1 | Buhler350 | 500*350*180*100 | 
| 2 | Buhler400 | 558*400*200*120 | 
| 3 | Buhler420 | 540*420*152*108 | 
| 4 | Buhler420*108(DMFJ/DPCB) | 489*420*152*108 | 
| 5 | Buhler420*138(DFPB/DFPC) | 489*420*182*138 | 
| 6 | Buhler420*140(420E) | 580*420*217*140 | 
| 7 | Buhler508E | 660*508*278*185 | 
| 8 | Buhler520*138(DPBA/DPUC) | 610*520*182*138 | 
| 9 | Buhler520*178(DPBS) | 617*520*212*178 | 
| 10 | Buhler520*210(AHHC) | 620*520*264*210 | 
| 11 | Buhler660*138(DPAB) | 790*660*196*138 | 
| 12 | Buhler660*178(DPAA) | 790*660*236*178 | 
| 13 | Buhler660*180 | 800*660*236*180 | 
| 14 | Buhler660*228(DPAS) | 790*660*286*228 | 
| 15 | Buhler660*265(DPHD) | 790*660*323*265 | 
| 16 | Buhler900.178(DPGC) | 900*1030*250*178 | 
| 17 | Buhler900.228(DPGB) | 900*1030*300*228 | 
| 18 | Buhler DPEE900.260 | 900*1030*335*260 | 
| 19 | Buhler900.300(DPHE) | 900*1030*373*300 | 
 
                
                
                
                
               