Product Detail
Tags vokatra
| zavatra | Paramètre ara-teknika |
| MODELY | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Fahaizana (t/h) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Hery (kw) | Main Motor | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Feeder | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| -javatra mampahalefaka | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Ring Die Savaivony anatiny (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm |
| Sakan'ny mahomby (mm) | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm |
| Haingam-pihodinana (rpm) | Ring Die | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Feeder | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| -javatra mampahalefaka | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Haben'ny pellet (mm) | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm |
| Roller Number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

teo aloha: Vertical 560 pellet maty milina Manaraka: BUHLER AHHC/AHHB530-192 trondro sy makamba 1.0mm pellet machine peratra maty